Mit 80 mm Breite ist dieses Wachs-Farbband für saubere, gut lesbare Druckbilder gemacht. Das ARMOR AWR8 ist die neueste Generation der Wachs-Farbbänder und wird lösungsmittelfrei produziert. Es ist LFGB-zertifiziert und konform zur EU-Direktive 1935/2004/EC für den Lebensmittelkontakt. Der Kerndurchmesser beträgt 1 Zoll (25,4 mm).
| Material: | Wachs (Wax Ribbon) |
| Breite: | 80 mm |
| Eigenschaften: | Abriebfest/Kratzfest |
| Farbe: | schwarz |
| für Etikettenmaterial: | Papier |
| Nach Druckermodell: | für Desktop Drucker, für Industriedrucker |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| bis 9 | 5,76 € * |
| ab 10 | 4,68 € * |
| ab 20 | 3,74 € * |
Bestand: 7
Haben Sie Fragen zu diesem Artikel, wünschen weitere Details oder ein Angebot?
Technische Details
| Artikel-Nr.: | 46531 |
Downloads
FAQ
Welche besonderen Eigenschaften haben/hat Armor Farbband AWR8 Wachs?
Dieses Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: Abriebfest/Kratzfest. Sie entscheiden maßgeblich darüber, in welchen Umgebungen die Kennzeichnung dauerhaft zuverlässig funktioniert – ob bei extremen Temperaturen, Kontakt mit Chemikalien oder dauerhafter Außeneinsatz. Damit können Sie gezielt die für Ihre Anwendung entsprechende Variante finden.
Für welche Druckermodelle sind/ist Armor Farbband AWR8 Wachs geeignet?
Dieses Produkt ist auf folgende Druckermodelle abgestimmt:
- für Desktop Drucker
- für Industriedrucker
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
| Armor AWR8 – Technische Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Farbbandtyp | Wachs (Wax) | |
| Druckkopftyp | Flachkopf (Flat Head) | |
| Filmdicke | 4,5 µm | |
| Gesamtdicke | < 9 µm | |
| Tintenschmelzpunkt | 65 °C (149 °F) | |
| Reibungskoeffizient | Kd < 0,2 | |
| Tintenschwärze | 2,1 ODRB | |
| Bauweise | Antistatisch | |
| Max. Druckgeschwindigkeit | 400 mm/s (16 ips) | |
| Wärmebeständigkeit | 60 °C (140 °F) | |
| Herstellungsverfahren | SolFree® (100 % lösungsmittelfrei) | |
| Zertifizierungen | ||
| California Proposition 65 | Konform | |
| Kompostierbare Tinte | EN 13432:2000-12 | |
| EU-Lebensmittelkontakt | 1935/2004/EC | |
| Halogene | IEC 61249-2-21:2003 | |
| REACH/SVHC | 1907/2006/EC | |
| RoHS/Schwermetalle | 2011/65/EU | |
| Substratkompatibilität | ||
| Blanke Papieretikett | Ja | |
| Vorbedruckte Etiketten | Ja | |
| Gestrichene Papiere | Optimal | |
| Raue Papiere | Gut | |
| Synthetische Materialien | Eingeschränkt | |
| Anwendungsbereiche | ||
| Logistik und Versand | Versandetiketten, Palettenkennzeichnung, Behälter- und Kistenetiketten | |
| Lager und Handel | Regaletiketten, Warenanhänger, Preisetiketten | |
| Industrie | Produktkennzeichnung, Inventaretiketten, allgemeine Kennzeichnung | |
| Lagerbedingungen | ||
| Licht | Dunkel lagern | |
| Temperatur | 5–35 °C (40–95 °F) | |
| Luftfeuchtigkeit | 20–80 % | |
| Haltbarkeit | 12 Monate ab Produktion | |
| Vorteile | ||
| Breite Substratkompatibilität | Raue bis glatte Papiere | |
| Gute Druckschwärze | Perfekte Barcode-Lesbarkeit | |
| Großvolumen-Anwendungen | Für konventionelle Wachsanwendungen | |
| Druckkopfschonung | Niedriger Energiebedarf | |
| Umweltfreundlich | SolFree® lösungsmittelfrei | |
| Zertifiziert | EU-Lebensmittelkontakt, RoHS, REACH | |
| Preis-Leistung | Wachsendes Produktsegment | |
| Vergleich: AWR8 vs. andere Farbbandtypen | ||
| Wachs (AWR8) | Wachs-Harz | |
| Energiebedarf | Niedrig | Mittel |
| Substrate | Papier | Papier, Synthetik |
| Abriebfestigkeit | Basis | Gut |
| Chemikalienbeständigkeit | Gering | Mittel |
| Wärmebeständigkeit | 60 °C | Höher |
| Kosten | Günstig | Mittel |
| Anwendung | Standardetiketten | Mischung |
Downloads
ARMOR Solfree AWR 8 – Umweltfreundlich
Umweltfreundlich: ARMOR AWR 8 – lösemittelfreies Wachs/Harz-Farbband für nachhaltige, hochwertige Etikettenproduktion. Umweltschonend ohne Qualitätseinbußen
Empfohlene Etikettenoberfläche
| raues Papier | ●●●●● |
| beschichtetes Papier/tags | ●●●●● |
| Synthetisch | ●●○○○ |
Druck-Qualität
| 0° barcode | ●●●●● |
| 90° barcode | ●●○○○ |
| Kleingedrucktes | ●●●○○ |
Druck-Beständigkeit
| Abrieb | ●●○○○ |
| Lösungsmittel | ○○○○○ |
| Hitze | 60°C | 140°F |
Druckparameter
Max. Druckgeschwindigkeit: 16 ips (400 mm/s)
Hitze:
| Low |
▼
waxwax-resinresin
|
High |
Technical Specifications
| Foliendicke | 4,5 µm |
| Gesamtdicke des Farbbands | <9 µm |
| Schmelzpunkt der Tinte | 65°C | 149°F |
| Reibungskoeffizient | Kd < 0,2 |
| Schwarzgrad der Tinte | 2,1 ODR |
| Design | Antistatic |




