Zebra ET401 Tablet ohne Scanner, 8 Zoll, 6GB/64GB, BT, Wi-Fi 7, NFC, Android,...
Zebra ET401 MDE Tablet mit 2D Scanner SE4100, 8'', 6GB/64GB, BT, Wi-Fi 7,...
Zebra ET401 MDE Tablet mit 2D Scanner SE4100, 8'', 8GB/128GB, BT, Wi-Fi 7,...
Zebra ET401 Tablet ohne Scanner, 10 Zoll, 6GB/64GB, 7600 mAh, BT, Wi-Fi 7,...
Zebra ET401 MDE Tablet mit 2D Scanner SE4100, 10'', 6GB/64GB, 7600 mAh, Wi-Fi...
Zebra ET401 MDE Tablet mit 2D Scanner SE4100, 10'', 8GB/128GB, 7600 mAh,...
Zebra ET401 Tablet ohne Scanner, 8 Zoll, 6GB/64GB, eSIM, 5G, BT, Wi-Fi 7,...
Zebra ET401 MDE Tablet mit 2D Scanner SR500 Long Range, 8'', 6GB/64GB,eSIM,...
Zebra ET401 MDE Tablet mit 2D Scanner SR500 Long Range, 8'', 8GB/128GB,eSIM,...
Zebra ET401 MDE Tablet mit 2D Scanner SR500 Long Range, 10'', 6GB/64GB, 7600...
Zebra ET401 MDE Tablet mit 2D Scanner SR500 Long Range, 10'', 8GB/128GB, 7600...
Zebra Ladestation für ET401 Tablet
| Zebra ET60/ET65 – Technische Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| 8 Zoll | 10 Zoll | |
| Display | 8" WUXGA 1920×1200, 600 nits | 10,1" WUXGA 1920×1200, 600 nits |
| Abmessungen | 212,7 × 134,4 × 11,4 mm | 256,1 × 162,7 × 11,4 mm |
| Gewicht | 480 g | 680 g |
| Akku | 6.100 mAh (23,46 Wh) | 7.600 mAh (29,71 Wh) |
| Prozessor | Qualcomm Dragonwing Q-6690, bis 2,0 GHz | |
| Betriebssystem | Android | |
| Speicher | 6 GB RAM / 64 GB Flash (optional 8 GB / 128 GB) | |
| MicroSD | Bis 2 TB | |
| WLAN | Wi-Fi 7 (802.11be), Tri-Band | |
| Mobilfunk | Optional 5G (2. Gen Release 17) | |
| Bluetooth | 6.0 mit Channel Sounding | |
| Schutzklasse | IP68 | |
| Sturzfestigkeit | 1,2 m (1,5 m mit Rugged Frame) | |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C | |
| Lifecycle | 8 Jahre (4 Jahre Verkauf + 4 Jahre Service) | |
| Prozessor | ||
| Chip | Qualcomm Dragonwing Q-6690 | |
| Taktfrequenz | Bis 2,0 GHz | |
| Leistungssteigerung | 42 %+ gegenüber ET40/ET45 | |
| KI-Unterstützung | Embedded AI-Features | |
| Integriertes RFID | Weltweit erste Integration im Prozessor | |
| Support | Bis 2034 | |
| Touchscreen | ||
| Technologie | KI-gestützte Sensing-Technologie | |
| Eingabemethoden | Finger, Handschuh, Eingabestift | |
| Moduswechsel | Nicht erforderlich | |
| Wasserbeständigkeit | Funktioniert bei starkem Regen | |
| Helligkeit | 600 nits (indoor und outdoor) | |
| Glas | Corning Gorilla Glass 5 | |
| RFID | ||
| Integration | Im Dragonwing Q-6690 Prozessor | |
| Lesegeschwindigkeit | > 90 Tags pro Sekunde | |
| Reichweite | Bis 1,2 m (4 ft.) | |
| Standard | EPC Class 1 Gen2, EPC Gen 2 V2 | |
| Frequenz | EU 865–868 MHz, US 902–928 MHz | |
| Verfügbarkeit | Optional | |
| Robustheit | ||
| Schutzklasse | IP68 | |
| Sturzfestigkeit | 1,2 m auf Beton (1,5 m mit Rugged Frame) | |
| Militärstandard | MIL-STD-810H | |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C bis +70 °C | |
| Thermal Shock | -40 °C bis +70 °C | |
| Vibration | 6 g RMS | |
| ESD | ±15 kV Luft, ±8 kV Kontakt | |
| Wireless | ||
| WLAN | Wi-Fi 7 (802.11be), Tri-Band (2,4/5/6 GHz) | |
| Datenrate 6 GHz | Bis 5.764 Mbps | |
| MLO | Multi-Link Operation | |
| 5G | Optional, 2. Gen Release 17 | |
| Private 5G | Unterstützt | |
| Bluetooth | 6.0 mit Channel Sounding | |
| BLE Audio | Ja | |
| Datenerfassung | ||
| Rückkamera | 16 MP mit Phasendetektions-Autofokus | |
| Frontkamera | 8 MP | |
| Ultraweitwinkel | 13 MP (optional) | |
| Scanner | SE4100 oder SR500 (optional) | |
| NFC | ISO 14443, Mifare, FeliCa, Apple/Google Pay | |
| RFID | Kurzreichweite integriert (optional) | |
| Scanner-Optionen | ||
| SE4100 | Standard-Reichweite, niedrige bis mittlere Intensität | |
| SR500 | Längere Reichweite, alle Lichtverhältnisse, gelber LED-Aimer | |
| Stromversorgung | ||
| Hauptakku 8" | 6.100 mAh, wechselbar | |
| Hauptakku 10" | 7.600 mAh, wechselbar | |
| Sekundärakku | 3.400 mAh Hot-Swap (optional) | |
| Batterieloser Betrieb | Via USB-C oder Pogo-Pins | |
| Ladung | USB-C (USB PD), Pogo, Rückseiten-Zubehör | |
| SIM | ||
| Konfiguration | Dual SIM | |
| Typen | Nano SIM + eSIM | |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
Zebra ET401 bei ESTO
Bei ESTO erhalten Sie das Zebra ET401 Enterprise Tablet in 8-Zoll- und 10-Zoll-Varianten mit verschiedenen Konfigurationen für WLAN, 5G & Scanner Modulen. Wir führen das vollständige Zubehörprogramm inklusive Schutzhüllen & Ladestationen.
Unser technischer Support unterstützt Sie bei der Konfiguration, der Auswahl passender Scanner- und Batterie-Optionen sowie bei der Integration in Ihre Enterprise-IT-Infrastruktur.
ET401 Enterprise Tablet Übersicht
Enterprise Tablet: – robustes Android-Tablet für industrielle Anwendungen. Extreme Haltbarkeit, Hot-Swappable Batterie, erweiterte Enterprise-Features für Warehouse, Manufacturing und Retail
ET401 Warehouse & Manufacturing
Warehouse & Produktion:– ideal für Kommissionierung, Bestandsverwaltung, Wareneingang und Produktionssteuerung. Optimierte Workflows für industrielle Logistik
ET401 Rugged Boot Installation
Robuste Befestigung: Schutzeinheit mit integrierter Befestigung für sichere Handhabung und Trageoptionen. Anleitung zur Installation und Verwendung
ET401 SIM & microSD Installation
Mobile Konnektivität: – SIM-Karte für 4G/5G Konnektivität, microSD-Karte für Speichererweiterung. Anleitung zur Installation beider Komponenten
ET401 für Retail
Retail Lösung: – mobile Point-of-Sale, Bestandsverwaltung, Kundenbindung. Robustes Tablet für dynamischen Einzelhandel-Einsatz
Zebra Tablets Portfolio Übersicht
Komplettes Portfolio:– alle Enterprise-Tablet Modelle im Überblick. Von Einstiegsmodellen bis zu High-End-Tablets für verschiedene industrielle Anforderungen und Anwendungen







