Brady M510 tragbares Beschriftungsgerät
Der mobile Brady Labeldrucker M510 - für den Etikettendruck bis 38 mm Breite
Brady M510 tragbares Beschriftungsgerät-Set
Der mobile Brady Labeldrucker M510 im Set - für den Etikettendruck bis 38 mm Breite
Brady M510 tragbares Beschriftungsgerät-Set 2
Der mobile Brady Labeldrucker M510 im Set - für den Etikettendruck bis 38 mm Breite mit Workstation-Suite Ihrer Wahl
| Kategorie | Spezifikation | Wert/Beschreibung |
|---|---|---|
| Drucktechnologie | Drucktechnologie | Thermotransfer |
| Druckauflösung | 300 dpi (12 Punkte/mm) | |
| Druckgeschwindigkeit | 38,1 mm/s | |
| Max. Etikettenbreite | 38,10 mm | |
| Min. Etikettenbreite | 5,97 mm | |
| Farbdruck | Einfarbig | |
| Etikettentypen | Endlos und vorgestanzt | |
| Kassetten | Über 250 (M4-, M4C-, M5-, M5C-Serien) | |
| Materialien | Über 26 Hochleistungsmaterialien | |
| Integrierte Symbole | 480 (1.400 mit Brady Workstation) | |
| Schriftarten | 85 | |
| Barcodetypen | 20+ | |
| Serialisierung | Erweitert | |
| Zeit-/Datumsstempel | Ja | |
| Schneidvorrichtung | Manuell mit Etikettenaufbewahrung | |
| Empfohlene Nutzung | 1.000 Etiketten/Tag | |
| Sprachen | 24 unterstützt | |
| Garantie | 2 Jahre | |
| Druckleistung | Auflösung | 300 dpi (12 Punkte/mm) |
| Geschwindigkeit | 38,1 mm/s | |
| Ergebnis | Gestochen scharfe Barcodes und Texte | |
| Tagesleistung | Bis 1.000 Etiketten empfohlen | |
| Bedienung & Display | Tastatur | QWERTY-Layout |
| Ziffernblock | Separat für schnelle Dateneingabe | |
| Display | LCD Farbe | |
| Kassettenfenster | Großes Sichtfenster in der Abdeckklappe | |
| Konnektivität | USB | |
| Software | Brady Workstation, Windows-Treiber | |
| Abmessungen & Gewicht | Abmessungen | 146,05 x 95,25 x 254,00 mm (B x H x T) |
| Gewicht | 1,38 kg | |
| Betriebstemperatur | 4 °C – 43 °C | |
| Luftfeuchtigkeit | 20 % – 90 % (nicht kondensierend) | |
| Sturzfestigkeit | 1,2 m | |
| Akku | Kapazität | 4.400 Etiketten pro Ladung |
| Akkutypen | Li-Ion oder NiMH | |
| Alternative | AC-Adapter | |
| Auto-Abschaltung | 10 Minuten (konfigurierbar) | |
| Vergleich max. Etikettenbreite | M510 | 38,10 mm – Professionell, Volumen (1.000/Tag) |
| M410 | mm – Professionell (250/Tag) | |
| M210 | 19,05 mm – Einstieg (100/Tag) | |
| Hochleistungsmaterialien | Selbstlaminierender Polyester | Kabelmarkierung |
| Selbstlaminierendes Vinyl | Drahtmarkierung | |
| Wärmeschrumpfendes Polyolefin | Aderenden | |
| Polyester | Dauerhafte Kennzeichnung | |
| Vinyl | Flexible Oberflächen | |
| Nylongewebe | Hochtemperatur | |
| FreezerBondz™ Polyester | Tiefkühl-Anwendungen | |
| StainerBondz™ Polyester | Chemikalienbeständig | |
| BradyGrip® Polyester | Strukturierte Oberflächen | |
| Metallisierter Polyester | Professionelle Optik | |
| Manipulationssicheres Vinyl | Sicherheitssiegel | |
| Reflektierendes Band | Sichtbarkeit | |
| Wiederablösbares Vinyl | Temporäre Kennzeichnung | |
| Wasserlösliches Papier | Umweltfreundlich | |
| Polypropylen | Chemikalienbeständig | |
| Polyethylen-Anhänger | Anhänger | |
| Vinylgewebe | Strapazierfähig | |
| Verfügbare Kassetten | Über 250 (M4-, M4C-, M5-, M5C-Serien) | |
| Unterstützte Barcodes | Code 128 | Ja |
| Code 39 | Ja | |
| EAN-13 / EAN-8 | Ja | |
| UPC-A / UPC-E | Ja | |
| Interleaved 2 von 5 | Ja | |
| DataMatrix | Ja | |
| QR-Code | Ja | |
| Weitere Typen | Über Brady Workstation | |
| Gesamtanzahl | 20+ Typen | |
| Erweiterte Serialisierung | Ja | |
| Vergleich M510, M410, M210 | ||
| Druckgeschwindigkeit | M510: 38,1 mm/s | M410: 33 mm/s | M210: 10 mm/s | |
| Akkuleistung | M510: 4.400 Etiketten | M410: – | M210: – | |
| Kassetten | M510: 250+ | M410: 110+ | M210: 90+ | |
| Materialien | M510: 26+ | M410: Standard | M210: Standard | |
| Ziffernblock | M510: Ja (separat) | M410: Nein | M210: Nein | |
| Display | M510: LCD Farbe | M410: LCD | M210: LCD S/W | |
| Symbole integriert | M510: 480 | M410: 480 | M210: 6 Kategorien | |
| Schriftarten | M510: 85 | M410: Standard | M210: Standard | |
| Barcodetypen | M510: 20+ | M410: 2 | M210: 4 | |
| Zeit-/Datumsstempel | M510: Ja | M410: Nein | M210: Nein | |
| Empfohlene Nutzung | M510: 1.000/Tag | M410: 250/Tag | M210: 100/Tag | |
| Zielgruppe | M510: Volumen, Profis | M410: Professionell | M210: Einstieg |
| Branche | Anwendungen |
|---|---|
| Elektrik | • Kabelmarkierung • Stromkästen • Schalttafelkennzeichnung • Klemmenbeschriftung • Sicherungskennzeichnung |
| Datenkommunikation | • Netzwerkkabel • Patch-Panels • 66-Blöcke • Serverraum • Rechenzentrum |
| Labor | • Ampullen und Röhrchen • Probenkennzeichnung • Tiefkühl-Etiketten (FreezerBondz) • Chemikalienbeständige Etiketten |
| Gebäude und Sicherheit | • Sicherheitskennzeichnung • GHS/CLP-Etiketten • ISO-Schilder • Fluchtwegbeschilderung • Warnhinweise |
| Industrie | • Bauteilkennzeichnung • Leiterplatten • Rückverfolgbarkeit • Inventarverwaltung • Lean/5S-Etiketten |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
Brady M510 bei ESTO
Bei ESTO erhalten Sie den Brady M510 mit Li-Ion- oder NiMH-Akku und das umfangreiche Sortiment an Brady-Etikettenkassetten der M4-, M4C-, M5- und M5C-Serien für alle Anwendungen.
Unser technischer Support unterstützt Sie bei der Einrichtung der Brady Workstation Software und der Auswahl der passenden Etikettenmaterialien für Ihre professionellen Kennzeichnungsaufgaben.
Brady M510 Tragbares Beschriftungsgerät
Professionelles Beschriftungsgerät: Brady M510 – tragbarer Etikettendrucker mit erweiterten Funktionen für Kabel-, Komponenten- und Sicherheitskennzeichnung. Ideal für anspruchsvolle Anwender








