Verfügbare Modelle des Datalogic Powerscan 9500
PD9531 - Kabelgebundene Scanner | ||||
---|---|---|---|---|
Funktionen | Preis | |||
PowerScan PD9531 (Standard Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PD9531 | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PD9531-AR (Long Range Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PD9531-AR | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PD9531-ARK1 USB-Kit (Long Range Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PD9531-ARK1 | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PD9531-ARK2 RS232-Kit (Long Range Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PD9531-ARK2 | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PD9531-DPM EVO 5V (Direct Part Marking) Datalogic Powerscan 9500 - PD9531-DPM | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PD9531-HP (High Performance Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PD9531-HP | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PD9531-HPE 10-30V (High Performance Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PD9531-HPE | ---,-- € | End-of-Life | ||
PD9531 Kits (Kabelgebundene Scanner, Datenkabel) | ||||
Funktionen | Preis | |||
PowerScan PD9531-HPK1 USB-Kit (High Performance Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PD9531-HPK1 | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PD9531-HPK2 RS-232-Kit (High Performance Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PD9531-HPK2 | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PD9531-K1 USB-Kit (Standard Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PD9531-K1 | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PD9531-K2 RS-232-Kit (Standard Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PD9531-K2 | ---,-- € | End-of-Life | ||
PM9501 - Funk Scanner (433Mhz) | ||||
Funktionen | Preis | |||
PowerScan PM9501-433RB (Standard Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PM9501-433RB | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PM9501-AR433RB (Long Range Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PM9501-AR433RB | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PM9501-DDPM433RB DPM EVO Display/4 Tasten (Direct Part Marking) Datalogic Powerscan 9500 - PM9501-DDPM433RB | 849,64 € * | Bestand: 15 | ||
PowerScan PM9501-DHP433RB Display/4-Tasten (High Performance Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PM9501-DHP433RB | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PM9501-DKAR433RB Display/16-Tasten (Long Range Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PM9501-DKAR433RB | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PM9501-DKHP433RB Display/16-Tasten (High Performance Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PM9501-DKHP433RB | 733,58 € * | Bestand: 49 | ||
PowerScan PM9501-DPM433RB DPM EVO (Direct Part Marking) Datalogic Powerscan 9500 - PM9501-DPM433RB | 734,12 € * | Lieferzeit auf Anfrage | ||
PowerScan PM9501-HP433RB (High Performance Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PM9501-HP433RB | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScanPM9501-DAR433RB Display/4-Tasten (Long Range Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PM9501-DAR433RB | ---,-- € | End-of-Life | ||
PM9501 Kits (Funk Scanner 433Mhz, Basisstation, Netzteil/-kabel, Datenkabel) | ||||
Funktionen | Preis | |||
PowerScan PM9501-433RBK10 - USB Kit (Standard Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PM9501-433RBK10 | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PM9501-433RBK20 - RS232 Kit (Standard Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PM9501-433RBK20 | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PM9501-AR433RBK10 USB-Kit (Long Range Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PM9501-AR433RBK10 | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PM9501-AR433RBK20 RS232-Kit (Long Range Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PM9501-AR433RBK20 | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PM9501-DHP433RBK10 Display/4-Tasten - USB Kit (High Performance Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PM9501-DHP433RBK10 | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PM9501-DHP433RBK20 Display/4-Tasten - RS232 Kit (High Performance Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PM9501-DHP433RBK20 | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PM9501-DKHP433RK10 Display/16-Tasten - USB Kit (High Performance Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PM9501-DKHP433RK10 | 961,38 € * | Lieferzeit auf Anfrage | ||
PowerScan PM9501-DKHP433RK20 Display/16-Tasten - RS232 Kit (High Performance Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PM9501-DKHP433RK20 | 961,38 € * | Lieferzeit auf Anfrage | ||
PowerScan PM9501-HP433RBK10 - USB Kit (High Performance Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PM9501-HP433RBK10 | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PM9501-HP433RBK20 - RS232 Kit (High Performance Optik) Datalogic Powerscan 9500 - PM9501-HP433RBK20 | ---,-- € | End-of-Life | ||
Übertragungs- und Ladestationen | ||||
Funktionen | Preis | |||
Basisstation BC9030 mit Multi-Schnittstelle (RS-232, USB, KBD) Datalogic Powerscan 9500 - BC9030-433 | 197,57 € * | Bestand: 97 | ||
Basisstation BC9130 mit Multi-Schnittstelle (RS-232, USB, KBD) & zusätzlicher Akkuladeeinheit Datalogic Powerscan 9500 - BC9130-433 | 217,54 € * | Bestand: 50 | ||
Basisstation BC9160 mit Multi-Schnittstelle (RS-232, USB, KBD, RS-485) & zusätzlicher Akkuladeeinheit Datalogic Powerscan 9500 - BC9160-433 | 233,73 € * | Lieferzeit auf Anfrage | ||
Basisstation BC9180 mit Multi-Schnittstelle (RS-232, USB, KBD, RS-485) & zusätzlicher Akkuladeeinheit & Ethernet Datalogic Powerscan 9500 - BC9180-433 | 260,18 € * | Bestand: 98 | ||
Ladesstation CHR-P090 (nur für Akkuladung im Gerät) Datalogic Powerscan 9500 - CHR-P090 | 140,35 € * | Bestand: 3 | ||
Zubehör | ||||
Funktionen | Preis | |||
Ersatz-Schnellwechselakku für Powerscan M9x00 Datalogic Powerscan 9500 - RBP-PM91-BK | 39,06 € * | Bestand: 112 | ||
USB-Dongle DS9030 für PM 9xxx Funkscanner 433MHz Datalogic Powerscan 9500 - SD9030-433-A | 171,94 € * | Lieferzeit auf Anfrage | ||
USB-Dongle DS9030 für PM 9xxx Funkscanner 910MHz Datalogic Powerscan 9500 - SD9030-910-A | 171,94 € * | Lieferzeit auf Anfrage |
PowerScan 9500 – High Professional Area Imager
Datalogic geht mit seiner 9500 Serie mit der Zeit und bringt eine neue Generation der sehr beliebten 8500 Serie auf den Markt. Die 2D Area Imager werden im industriellen Bereich immer mehr gefragt da sie sehr effektiv 1D Barcodes und moderne 2D Codes einlesen können. In Verbindung mit einer besonderen Robustheit sind diese Scanner in vielen produzierenden Unternehmen oder großen Handelsunternehmen sehr gefragt.
Für jede Anwendung das passende Modell
Die PowerScan 9500 Serie gehört zu den hochspezialisierten Area Imagern und bietet für jeden Kunden das passende Gerät. Zur Serie gehören Kabelgebundene Modelle für den stationären Einsatz wie sie z.B. beim Wareneingang an Terminals benötigt werden. Weiterhin gibt es Bluetooth und Funk Modelle für den flexiblen mobilen Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten. Je nach bevorzugter und bereits im Unternehmen verwendeter Übertragungstechnologie kann der Kunde hier frei wählen.
Die Bluetooth und Funk Modelle (433Mhz) stehen jeweils in drei verschiedene Modellen zur Auswahl. Es steht hier ein Standard Funkmodell, ein 4-Tasten Modell mit Display und ein 16-Tasten Modell mit Display zur Verfügung. Die Modellvarianten mit den zusätzlichen Tasten und dem Display auf der Oberseite des Gerätes erlauben dem Nutzer deutlich komplexere Möglichkeiten beim Einscannen der Barcodes. Die Tasten können wahlweise flexibel mit Funktionen belegt werden und erlauben ein sehr individuelles Arbeiten. Da es in Unternehmen je nach Anwendungszweck sehr unterschiedliche Anwendungsbereiche gibt werden alle Modelle der PowerScan 9500 Serie mit zwei verschiedenen Scanoptiken angeboten. Eine klassische Version mit Standard Optik und eine Variante mit einer High Performance Optik für deutlich größere Anwendungsbereiche. Die High Performance Optik bietet eine deutlich größere Tiefenschärfe und ermöglicht sowohl klassische Barcodes als auch sehr breite oder hochauflösende Codes zu erfassen.
Produktvideo: Datalogic Powerscan 9500 Serie:
Robust und sehr Anwenderfreundlich
Die Serie 9500 wurde speziell für anspruchsvolle Umgebungen und den dauerhaften Einsatz mit vielen Scanvorgängen konzipiert. Hierzu wurde besonderen Wert auf die Stabilität des Gehäuses und die Handlichkeit für den Nutzer gelegt. Der PowerScan 9500 widersteht einer Fallhöhe von 2 m auf Beton und ist nach der Schutzklasse IP65 eingestuft. Um auch während längerer Einsätze den Nutzer möglichst geringen Belastungen auszusetzen sind die Geräte sehr gut ausbalanciert und haben ein verhältnismäßig niedriges Gewicht. Die patentierte Datalogic 3GL (3 Green Light) Technologie sorgt für optimales Feedback während des Scanvorgangs. Sie sorgt durch zwei LEDs am Gerät und einen gut sichtbaren grünen Lichtpunkt direkt auf dem Barcode für optimales Feedback bei erfolgreichen Scanvorgängen. Zusätzlich steht natürlich auch ein akustisches Feedback, über einen Beeper, für laute Umgebungen zur Verfügung.
Rückwärtskompatibel zur PowerScan 8500 Serie
Als direkte Weiterentwicklung der 8500 Serie ist die Serie 9500 von Datalogic rückwärtskompatibel mit den Vorgängermodellen. Das ermöglicht bereits bestehenden Kunden die Geräte der alten Serie im Einsatz haben problemlos die neuen Geräte in die Abläufe des Unternehmens zu integrieren. Weiterhin hat das den großen Vorteil dass sich Mitarbeiter schnell mit den neuen Geräten zu Recht finden und direkt ohne Einschränkungen weiter arbeiten können. Sogar bereits vorhandene Basisstationen können für die neuen Geräte genutzt werden was zusätzlich Anschaffungskosten spart.
Wichtigste Merkmale auf einen Blick
- Zwei verschiedene Scanoptiken zur Auswahl (Standard Optik, High Performance Optik)
- Datalogic 3GL (3 Green Lights) und lautstarker Beeper als Lesefeedback
- Funk/Bluetooth Modelle verfügbar in drei Ausführungen (Standard, Display mit 4 Tasten, Display mit 16 Tasten)
- Schnelles omnidirektionales Erfassen dank intuitiven Zielsystem
- Point-to-Point und Multi-Point Übertragung
- Funk Modelle 100% kompatibel mit Datalogic Star Cordless System
- Bluetooth Modell mit Bluetooth 3.0 Class 1 und bis zu 100m Reichweite
- In wenigen Sekunden austauschbarer Akku
- In großem Temperaturbereich einsetzbar
- Angenehmes weißes Beleuchtungssystem
- Wasser und Staubfest laut Schutzklasse IP65
- Lesefenster und Cradle-Ladekontakte sind austauschbar
- Bis zu 2 m Fallschutz auf Beton
Einsatzgebiete
- Lager und Verteilungszentren: Warenein- und Warenausgang, Auftragsabwicklung, Versandvorbereitung
- Fertigung: Arbeitsfortschrittsdokumentation, Qualitätskontrolle, Inventuren, Komponentenverfolgung
Technische Details:
Allgemeine Daten | |
Scan Reichweite (Variiert nach Scanoptik): | Standard Optik: von 2 cm bis 85 cm High Performance Optik: von 2 cm bis 110 cm |
Bild Erfassung: | BMP, JPEG, GIF |
Bild Sensor: | 864 x 544 px (Standard Optik) 1280 x 1024 px (High Performance Optik) |
Fallschutz: | bis zu 2 m |
Akku Typ (PM9500, PBT9500): | Lithium-Ion 2150 mAh |
Akku Leistung(PM9500, PBT9500): | Scannt über 30000 Barcodes mit einer Akku Ladung |
Akku Ladung(PM9500, PBT9500): | ca. 4 Stunden Ladedauer bei externer Stromversorgung ca. 10 Stunden bei Spannung vom Host |
Schnittstellen: | RS232 / USB / Tastatureinschleifung Multi-Interface |
Farbe: | Schwarz/Gelb |
Dekodiermöglichkeiten | |
1D / Lineare Codes: | Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes. |
2D Codes: | Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; |
Postcodes: | Australian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post |
Stapelcodes: | EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites |