Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Brady M610 Drucker
Höchste Effizienz im mobilen Einsatz.. Bis 50,8 mm Druckbreite in bis 50 mm/sec
683,05 €
*
1 von 1 Artikeln
| Brady M610 – Technische Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Drucktechnologie | Thermotransfer | |
| Druckauflösung | 300 dpi | |
| Druckgeschwindigkeit | 50,8 mm/s | |
| Max. Etikettenbreite | 50,80 mm | |
| Max. Drucklänge | 1.016 mm | |
| Farbdruck | Einfarbig | |
| Etikettentypen | Endlos und vorgestanzt | |
| Materialien | 70+ | |
| Etikettenoptionen | 800+ | |
| Speicher | Über 1.000 Etiketten | |
| Akkuleistung | 4.500 Etiketten pro Ladung | |
| Konnektivität | USB, Bluetooth (bei ausgewählten Modellen) | |
| Software | Brady Workstation, Express-Etiketten-App | |
| Integrierte Symbole | 480 | |
| Schneidvorrichtung | Manuell | |
| Abmessungen | 107,19 x 328,42 x 106,42 mm (B x H x T) | |
| Gewicht | 1,41 kg | |
| Empfohlene Nutzung | 750 Etiketten/Tag | |
| Garantie | 2 Jahre | |
| Akku | ||
| Akkutyp | Li-Ion 3. Generation | |
| Kapazität | 4.500 Etiketten pro Ladung | |
| Verbesserung | Optimierte Effizienz | |
| Betrieb | Ganzer Arbeitstag und mehr | |
| Robustheit | ||
| Sturzfestigkeit | 1,8 m Fallhöhe | |
| Militärstandard | MIL-STD-810G | |
| Stoßfestigkeit | Gemäß Militärstandard | |
| Temperaturbereich | -18 °C bis 46 °C | |
| Gewicht | 1,41 kg | |
| Display-Anzeige | ||
| Akkustand | Verbleibende Ladung | |
| Farbbandanzeige | Eingesetztes Farbband + Teilenummer | |
| Etikettenerkennung | Eingesetzte Kassette + Teilenummer | |
| Verbleibendes Farbband | Restmenge | |
| Verbleibende Etiketten | Restmenge | |
| Anschlüsse | ||
| USB | Standard | |
| Bluetooth | Bei ausgewählten Modellen | |
| Stand-alone | Ja (ohne PC/Smartphone) | |
| Unterstützte Materialtypen | ||
| Selbstlaminierender Polyester, selbstlaminierendes Vinyl, wärmeschrumpfendes Polyolefin, Polyester, Vinyl, Nylon, FreezerBondz für Tiefkühlanwendungen, Hochtemperaturmaterialien, chemikalienbeständige Materialien und viele mehr | ||
| Druckbreiten-Vergleich: M610 vs. M510 vs. M410 | ||
| M610 | M510 | |
| Max. Etikettenbreite | 50,80 mm | 38,10 mm |
| Max. Drucklänge | 1.016 mm | – |
| Druckgeschwindigkeit | 50,8 mm/s | 38,1 mm/s |
| Empfohlene Nutzung | 750/Tag | 1.000/Tag |
| Erweiterter Vergleich: M610 vs. M510 | ||
| M610 | M510 | |
| Max. Etikettenbreite | 50,80 mm | 38,10 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 50,8 mm/s | 38,1 mm/s |
| Akkuleistung | 4.500 Etiketten | 4.400 Etiketten |
| Temperaturbereich | -18 °C bis 46 °C | 4 °C bis 43 °C |
| Etiketten speichern | 1.000+ | Per Mobilgerät |
| USB-Stick-Import | Ja | – |
| Etikettenoptionen | 800+ | 250+ |
| Materialien | 70+ | 26+ |
| Großrollen | Ja | – |
| Kundenspezifisch | Ja | – |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
Brady M610 bei ESTO
Bei ESTO erhalten Sie den Brady M610 einzeln oder in praktischen Sets mit branchenspezifischen Verbrauchsmaterialien. Wir führen das umfangreiche Sortiment an Brady-Etikettenkassetten in kleinen Rollen, Großrollen und kundenspezifischen Optionen.
Unser technischer Support unterstützt Sie bei der Einrichtung, der Auswahl passender Materialien und der Zusammenstellung individueller Sets für Ihre professionellen Kennzeichnungsaufgaben.
Brady M610 Industrial Grade Label Maker
Industrial Grade: Brady M610 – tragbarer Etikettendrucker mit maximaler Etikettenbreite (bis 50mm+), erweiterten Funktionen und robuster Industrial-Grade-Bauweise für anspruchsvollste Kennzeichnungsprojekte








