Brady i4311 mobiles Drucksystem mit 4 Zoll
| Brady i4311 – Technische Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |||
| Drucktechnologie | Thermotransfer | ||
| Druckauflösung | 300 dpi | ||
| Druckgeschwindigkeit | 101,6 mm/s | ||
| Max. Druckbreite | 101,98 mm (4 Zoll) | ||
| Max. Etikettenbreite | 107,95 mm | ||
| Min. Etikettenbreite | 6,35 mm | ||
| Min. Etikettenhöhe | 6,35 mm | ||
| Farbdruck | Einfarbig | ||
| Etikettentypen | Endlos, vorgestanzt, kundenspezifisch | ||
| Display | 7 Zoll LCD-Farb-Touchscreen | ||
| Speicher | 1 GB RAM, 8 GB Flash | ||
| Akkuleistung | Bis 5.000 Etiketten pro Ladung | ||
| Konnektivität | WLAN, Bluetooth, Ethernet, USB-C, USB-A | ||
| Software | Brady Workstation, Express Labels App, ZPL-Emulator | ||
| Abmessungen | 228,6 x 241,3 x 330,2 mm (B x H x T) | ||
| Gewicht | 5,85 kg (mit Akku) | ||
| Empfohlene Nutzung | 5.000 Etiketten/Tag | ||
| Garantie | 1 Jahr | ||
| Alleinstellungsmerkmale | |||
| Druckbreite | 101,6 mm (4 Zoll) | ||
| Mobilität | Vollständig kabellos | ||
| Kategorie | Erster seiner Art | ||
| Leistung | Industriequalität tragbar | ||
| Akku | |||
| Kapazität | 5.000 Etiketten pro Ladung | ||
| Typ | Lithium-Ionen, austauschbar | ||
| Betriebsdauer | Ganztägig | ||
| Vorteil | Unabhängig von Steckdosen | ||
| Display | |||
| Größe | 7 Zoll | ||
| Typ | LCD-Farb-Touchscreen | ||
| Bedienung | Intuitiv, Touch-basiert | ||
| Statusanzeigen | Bluetooth, WLAN, USB, Akku, Farbband, Etiketten, Restmengen | ||
| Anwendungsbereiche | |||
| Logistik | Logistische Markierung, Versandetiketten, großformatige Kennzeichnung, Palettenetiketten | ||
| Sicherheit | Sicherheitskennzeichen, Warnhinweise, GHS/CLP-Etiketten, Lichtbogen-Etiketten | ||
| Industrie | Rohrmarkierung, Inventarkennzeichnung, Typenschilder, Informationsetiketten, Leiterplatten- und Bauteilkennzeichnung | ||
| Labor | Laborkennzeichnung, Probenbeschriftung, Gerätekennzeichnung, chemikalienbeständige Etiketten | ||
| Vergleich: i4311 vs. stationärer Desktop-Drucker | |||
| i4311 (Tragbar) | Stationärer Desktop | ||
| Druckbreite | 101,6 mm | 101,6 mm | |
| Druckgeschwindigkeit | 101,6 mm/s | Vergleichbar | |
| Druckauflösung | 300 dpi | 300 dpi | |
| Mobilität | Vollständig mobil | Stationsgebunden | |
| Akkubetrieb | 5.000 Etiketten | Nein | |
| Gewicht | 5,85 kg | Schwerer | |
| Einsatzort | Überall | Nur am Schreibtisch | |
| Vergleich: i4311 vs. M710 vs. M610 | |||
| i4311 | M710 | M610 | |
| Max. Druckbreite | 101,6 mm | 50,8 mm | 50,8 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 101,6 mm/s | 76,2 mm/s | 50,8 mm/s |
| Akkuleistung | 5.000 Etiketten | 4.500 Etiketten | 4.500 Etiketten |
| Display | 7" Farb-Touch | 3,5" Farbe | Standard |
| Speicher | 1 GB RAM, 8 GB Flash | 200 MB | 256 MB Flash |
| Gewicht | 5,85 kg | 2,45 kg | 1,41 kg |
| Materialerkennung | LabelSense™ | Smart-Cell | Brady Authentic |
| Zielgruppe | Industriell, mobil | Professionell | Standard |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
Brady i4311 bei ESTO
Bei ESTO erhalten Sie den Brady i4311 als ersten tragbaren 4-Zoll-Industriedrucker. Wir führen das umfangreiche Sortiment an kompatiblen Brady-Etikettenkassetten der B30- und B33-Serien für alle Anwendungen.
Unser technischer Support unterstützt Sie bei der Einrichtung, WLAN-/Bluetooth-Konfiguration, der Integration via ZPL-Emulator und der Auswahl passender Etikettenmaterialien für Ihre industriellen Kennzeichnungsaufgaben.
Brady i4311 – Industrial mit Portabilität
Industrial mit Portabilität: Brady i4311 – Industrie-Etikettendrucker mit tragbarer Bauweise. Desktop-Leistung trifft mobile Flexibilität für vielseitigsten Einsatz in Produktion und Warehouse
i4311 Etiketten & Farbbänder laden
Materialwechsel: – Schritt-für-Schritt Anleitung zum Laden von Etiketten und Farbbändern für optimale Druckqualität und einfachen Materialwechsel
i4311 Reinigung & Wartung
Wartung & Pflege: – Anleitung zur Reinigung des Druckkopfes und Wartung für optimale Druckqualität und maximale Lebensdauer des Industrial Label Printers








