Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Verfügbare Modelle des Zebra DS9308 Scanner
schwarzes Gehäuse: | ||||
---|---|---|---|---|
Funktionen | Preis | |||
2D Präsentations-Imager, RS-232 Kit, inkl. Netzteil, RS-232 Kabel Zebra DS9308 Scanner - DS9308-SR4R0110AZE | 273,50 € * | Lieferzeit auf Anfrage | ||
2D Präsentations-Imager, USB-Kit, inkl. USB- Kabel, EU only Zebra DS9308 Scanner - DS9308-SR4U2100AZE | 235,60 € * | Lieferzeit auf Anfrage | ||
2D Präsentations-Imager, USB-Kit, inkl. USB- Kabel, internationale Version Zebra DS9308 Scanner - DS9308-SR4U2100AZW | 256,01 € * | Bestand: 5 | ||
weißes Gehäuse: | ||||
Funktionen | Preis | |||
2D Präsentations-Imager, weißes Gehäuse, ohne Schnittstellenkabel Zebra DS9308 Scanner - DS9308-SR0000WZZWW | 240,26 € * | Bestand: 24 |
Allgemeines | |
Abmessungen | 14,2 x 8,6 x 8,3 (HxBxT) |
Gewicht | 318 g |
Anschlussart | Kabelgebunden |
Fallschutz | Übersteht mehrfach Stürze aus 1,5 m auf Beton |
Schnittstellen | USB, RS232, Tastaturweiche, TGCS (IBM) 46XX über RS485 |
Garantie | 3 Jahre |
Leseleistung | |
Lichtquelle | Zielmuster: kreisförmige gelbe LED (617 nm) |
Bildqualität | 109 ppi bei A6 |
Messfeld | 46° H x 29,5° V |
Druckkontrast | 15 % |
Drehtoleranz | +/-60° |
Neigungstoleranz | 60° oder mehr |
Schwenktoleranz | 360° |
Dekodiermöglichkeiten | |
1D Codes | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) |
2D Codes | PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes, securPharm, DotCode, Dotted DataMatrix |