Epson ColorWorks C8000e, Cutter, Display, USB, Ethernet, Kit (USB), schwarz,...
Epson ColorWorks C8000e, für matte schwarze Tinte, Cutter, Display, USB,...
Epson Premium Matt Etiketten für Colorworks C7500, C8000
Matte Papieretiketten für den Farbetikettendrucker Epson Colorworks C7500, C8000
Epson High Gloss Etiketten für Colorworks C6000AE C7500 & C8000
Etikettenaufwickler TU-RC7508
Epson C33S020596 Maintenance Box für 7500/8000er Serie
Zwei Modellvarianten für unterschiedliche Anforderungen: Glänzende (BK) oder matte Schwarztinte (MK)
Der Epson C8000e ist in zwei spezialisierten Varianten erhältlich, die sich durch die verwendete Schwarztinte unterscheiden.
- C8000e MK (Matt): Speziell für matte Druckergebnisse auf matten Materialien konzipiert. Erzeugt tiefschwarze, kontrastreiche Ergebnisse.
- C8000e BK (Gloss): Für glänzende Druckergebnisse auf matten und glänzenden Materialien. Bietet maximale Medienflexibilität.
Ultrachrome DL-Pigmenttinte: Langlebige, zertifizierte Etiketten
Der Epson ColorWorks C8000 verwendet Ultrachrome DL-Pigmenttinte für besonders beständige Druckergebnisse. Die Tinte ist BS 5609-zertifiziert für den Druck auf PE-matten Medien.
| Tinteneigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Pigmentbasiert | Höchste Beständigkeit |
| Wasserfest | Beständig gegen Feuchtigkeit |
| Wischfest | Sofort nach Trocknung |
| Lichtbeständig | Hohe UV-Beständigkeit |
| BS 5609-zertifiziert | Für maritime GHS-Etiketten |
| Variable-sized Droplet | Sanftere Abstufungen, feinere Linien |
Die BS 5609-Zertifizierung bestätigt die Eignung für Gefahrstoffetiketten im Seeverkehr – eine wichtige Anforderung für die chemische Industrie.
480-ml-Tintenpatronen: Höchstes Volumen der Industrieklasse, die großen Tintenpatronen ermöglichen den Druck großer Auflagen ohne häufige Unterbrechungen für Tintenwechsel.
Professionelles Farbmanagement
| Farbmanagement | Beschreibung |
|---|---|
| Spot Colour Management | Exakte Sonderfarben |
| ICC-Profilierung | Standardisiertes Farbmanagement |
| Farbeinstellungen | Individuell anpassbar |
| Konsistenz | Gleichbleibende Ergebnisse |
Epson C8000: Technische Spezifikationen im Überblick
Der Epson ColorWorks C8000e bietet industrielle Druckleistung mit höchstem Tintenvolumen seiner Klasse und kompaktem Metallgehäuse.
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
ColorWorks CW-C8000 Produkttour
Pemium Farbetikettendrucker: Epson ColorWorks CW-C8000 – industrieller High-Speed Farb-Etikettendrucker mit Pigmenttinten für GHS-Etiketten, Produktkennzeichnung und professionelle Etikettenproduktion bis 210 mm Breite
Epson C8000 vs. C6500: Welches Modell passt?
Der C8000 ist die Wahl für höchste Druckgeschwindigkeiten und große Auflagen. Der C6500 bietet größere Druckbreite für Großformat-Etiketten.
| Kriterium | C8000 | C6500 |
|---|---|---|
| Druckgeschwindigkeit | 300 mm/s | 85 mm/s |
| Tintensystem | 480-ml-Beutel | Große Tanks |
| Max. Druckbreite | 108 mm | 211,9 mm |
| Gehäuse | Metall | Standard |
| Einsatz | Industriell, Hochvolumen | Professionell, Großformat |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Drucktechnologie | Tintenstrahl (PrecisionCore) |
| Druckauflösung | 600 x 1.200 dpi (47 Punkte/mm) |
| Druckgeschwindigkeit | Max. 300 mm/s |
| Max. Druckbreite | 108 mm |
| Medienbreite | 25 – 112 mm |
| Medienstärke | Bis 0,6 mm |
| Tintentechnologie | Ultrachrome DL-Pigmenttinte |
| Tintenbeutel-Volumen | 480 ml pro Farbe |
| Farben | Cyan, Magenta, Yellow, Schwarz |
| Schnittstellen | USB 3.0, Ethernet, WLAN (optional) |
| Display | 2,7 Zoll LC-Display |
| Cutter | Ja, integriert |
| Gehäuse | Metall (35 % kompakter als Vorgänger) |
| Medienparameter | Spezifikation |
|---|---|
| Medienbreite | 25 – 112 mm |
| Medienstärke | Bis 0,6 mm |
| Sensoren | Beweglich, Lochsensor, Blackmark, Lückendetektor |
| Endlosetiketten | Ja |
| Gestanzte Etiketten | Ja |
| Dicke Materialien | Ja |
| Verwaltungsfunktion | Beschreibung |
|---|---|
| Cloud-Überwachung | Druckerflottensteuerung |
| Web-Konfigurationsserver | Betriebssystemübergreifend |
| Fernkonfiguration | Remote-Einstellung |
| Statusüberwachung | Echtzeit-Monitoring |
Konnektivität und Software
| Konnektivität | Beschreibung |
|---|---|
| USB 3.0 | Schnelle Datenübertragung |
| Ethernet | Netzwerkintegration |
| WLAN | Optional verfügbar |
| Betriebssysteme | Windows, Linux, Mac/iOS, Android |
| Druckersprache | ESC/Label |
| Etikettensoftware | BarTender, NiceLabel kompatibel |





