Das 80 mm breite Harz-Farbband liefert saubere, gut lesbare Druckergebnisse. Das ARMOR AXR7+ ist die Top-Harz-Qualität von ARMOR für randscharfe Druckresultate auf glatten Kunststoffoberflächen. Pro Rolle sind 300 m Folie enthalten. Die Farbschicht liegt außen.
| Material: | Harz (Resin Ribbon) |
| Breite: | 60 mm, 80 mm, 110 mm |
| Eigenschaften: | Abriebfest/Kratzfest, Chemikalienresistent, Hitzebeständig, Wischfest |
| Farbe: | Schwarz |
| für Etikettenmaterial: | Kunststoff glänzend |
| Nach Druckermodell: | für Industriedrucker |
| Menge (300 m pro Rolle) | Preis pro Rolle |
|---|---|
| bis 9 | 24,12 € * |
| ab 10 | 19,61 € * |
Bestand: 3
Haben Sie Fragen zu diesem Artikel, wünschen weitere Details oder ein Angebot?
Technische Details
| Artikel-Nr.: | 32683 |
| Farbbandbreite: | 080 |
| Für Etikettenoberfläche: | Kunststoff glänzend |
Downloads
FAQ
Welche besonderen Eigenschaften hat der Armor AXR 7+ Harz Farbband?
Der Armor AXR 7+ Harz Farbband überzeugt durch Eigenschaften wie
- Abriebfest/Kratzfest
- Chemikalienresistent
- Hitzebeständig
- Wischfest
Für welche Druckermodelle ist der Armor AXR 7+ Harz Farbband geeignet?
Der Armor AXR 7+ Harz Farbband ist passgenau auf Modelle wie für Industriedrucker abgestimmt und lässt sich dort ohne Anpassungen einsetzen. Die modellgenaue Zuordnung erspart Ihnen aufwändiges Vergleichen und stellt sicher, dass Verbrauchsmaterial oder Ersatzteil zuverlässig passt. Finden Sie Ihr Druckermodell nicht in der Liste, prüfen wir die Kompatibilität gern für Sie.
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
| Armor AXR7+ – Technische Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |||
| Farbbandtyp | Harz (Resin) | ||
| Druckkopftyp | Flat Head | ||
| Filmdicke | 4,5 µm | ||
| Gesamtdicke | < 9 µm | ||
| Tintenschmelzpunkt | 80 °C (176 °F) | ||
| Reibungskoeffizient | Kd < 0,2 | ||
| Tintenschwärze | 1,7 ODRB | ||
| Bauweise | Antistatisch | ||
| Max. Druckgeschwindigkeit | 250 mm/s (10 ips) | ||
| Wärmebeständigkeit | 180 °C | ||
| Kerndurchmesser | 1 Zoll (25,4 mm) | ||
| Länge | 300 m | ||
| Farbseite | Außen | ||
| Druckqualität | |||
| Oberflächen | Hochglänzend und matt satiniert | ||
| Druckrichtung | Omnidirektional | ||
| Kantenschärfe | Hoch | ||
| Auflösungen | Alle gängigen | ||
| Ergebnis | Exzellent | ||
| Substratkompatibilität | |||
| Hochglänzende Synthetik | Exzellent | ||
| Matt satinierte Synthetik | Exzellent | ||
| Polyester (PET) | Sehr gut | ||
| Polypropylen (PP) | Sehr gut | ||
| Vinyl | Gut | ||
| Anwendungsbereiche | |||
| Automotive | Innenraum-Etiketten, Reifenetiketten, Komponentenkennzeichnung, Typenschilder | ||
| Labor und Medizin | Laboretiketten, Patientenarmbänder, Probenkennzeichnung, Chemikalien-Etiketten | ||
| Lebensmittel und Verpackung | Fleischverpackungs-Etiketten, Kosmetik-Verpackungsetiketten, Lebensmittelkennzeichnung | ||
| Industrie | Typenschilder (Rating Plates), Chemikalien-Etiketten, dauerhafte Kennzeichnung, Sicherheitsetiketten | ||
| Vergleich: AXR7+ vs. andere Farbbandtypen | |||
| AXR7+ (Harz) | Wachs-Harz | Wachs | |
| Substrate | Synthetik | Papier/Synthetik | Papier |
| Temperaturbeständigkeit | 180 °C | Mittel | 60 °C |
| Kratzfestigkeit | Ausgezeichnet | Gut | Basis |
| Chemikalienbeständigkeit | Gut | Mittel | Gering |
| Wischfestigkeit | Ausgezeichnet | Gut | Basis |
| Lebensmittelkontakt | Ja | Teilweise | Teilweise |
| BS 5609 | Ja | Nein | Nein |
| UL 969 | Ja | Nein | Nein |
Downloads
ARMOR Ribbon Range – So einfach
Einfache Auswahl: ARMOR Farbband-Range– übersichtliche Produktpalette von Wachs (AWR), Wachs/Harz (AWX) bis Harz (AXR). Für jede Anwendung das richtige Farbband – einfach ausgewählt
ARMOR Resin Ribbons für Automotive
Automotive Spezialist: ARMOR Harz-Farbbänder – extreme Beständigkeit gegen Hitze (bis 300°C), Chemikalien, Lösemittel und mechanische Beanspruchung. Ideal für Automotive, Elektronik und extreme Umgebungen
Clean Start – Druckkopf-Reinigung
Innovation Clean Start: ARMOR Clean Start Farbbänder – exklusive Druckkopf-Reinigung während des Druckens. Verlängerte Druckkopf-Lebensdauer und konstante Premium-Druckqualität
Empfohlene Etikettenoberfläche
| Raues Papier | ○○○○○ |
| Beschichtetes Papier / Tags | ●●○○○ |
| Synthetisch | ●●●●● |
Druck-Qualität
| 0° Barcode | ●●●●● |
| 90° Barcode | ●●●●● |
| Kleine Zeichen | ●●●●● |
Druck-Beständigkeit
| Abrieb | ●●●●● |
| Lösungsmittel | ●●●○○ |
| Hitze | 180°C | 356°F |
Druckparameter
Max. Druckgeschwindigkeit: 10 ips (250 mm/s)
Hitzeeinstellung:
| Low |
▼
waxwax-resinresin
|
High |
Technische Spezifikationen
| Filmdicke | 4,5 µm |
| Gesamtdicke des Farbbands | <9 µm |
| Schmelzpunkt der Tinte | 80°C | 176°F |
| Reibungskoeffizient | Kd < 0,2 |
| Schwarzgrad der Tinte | 1,7 ODR |
| Ausführung | Antistatisch |




