Premium-Harzfarbband mit 180 °C Temperaturbeständigkeit
Das Armor AXR7+ ist ein leistungsstarkes Harzfarbband (Resin) für Thermotransferdrucker mit Flachkopf und Near-Edge-Druckköpfen. Die Thermotransferfolie druckt auf hochglänzenden und matt satinierten synthetischen Oberflächen in exzellenter Qualität mit hoher Kantenschärfe bei Geschwindigkeiten bis 250 mm/s. Mit Temperaturbeständigkeit bis 180 °C, ausgezeichneter Wisch- und Kratzfestigkeit sowie Zulassungen für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004/EC, FDA), LFGB zertifiziert, BS 5609 eignet sich das AXR7+ für anspruchsvollste Anwendungen in Automotive, Labor, Chemie und Lebensmittelindustrie.
- Kerndurchmesser 1 Zoll (25,4 mm)
- Länge der Thermotransferfolie 300 m
- Farbseite außen
| Material: | Harz (Resin Ribbon) |
| Eigenschaften: | Abriebfest/Kratzfest, Chemikalienresistent, Hitzebeständig, Wischfest |
| Farbe: | Schwarz |
| für Etikettenmaterial: | Kunststoff glänzend |
| Nach Druckermodell: | für Industriedrucker |
|
Hersteller-Nr.
|
Variante
|
Menge
|
Verfügbarkeit
|
Preis pro Rolle
|
Bestellmenge | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite: 60 mm | 300 m |
Bestand: 19 |
ab
1
18,09 €
ab
25
14,71 €
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Breite: 80 mm | 300 m |
Bestand: 3 |
ab
1
24,12 €
ab
10
19,61 €
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Breite: 110 mm | 300 m |
Bestand: 13 |
ab
1
33,19 €
ab
10
26,98 €
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
| Armor AXR7+ – Technische Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |||
| Farbbandtyp | Harz (Resin) | ||
| Druckkopftyp | Flat Head | ||
| Filmdicke | 4,5 µm | ||
| Gesamtdicke | < 9 µm | ||
| Tintenschmelzpunkt | 80 °C (176 °F) | ||
| Reibungskoeffizient | Kd < 0,2 | ||
| Tintenschwärze | 1,7 ODRB | ||
| Bauweise | Antistatisch | ||
| Max. Druckgeschwindigkeit | 250 mm/s (10 ips) | ||
| Wärmebeständigkeit | 180 °C | ||
| Kerndurchmesser | 1 Zoll (25,4 mm) | ||
| Länge | 300 m | ||
| Farbseite | Außen | ||
| Druckqualität | |||
| Oberflächen | Hochglänzend und matt satiniert | ||
| Druckrichtung | Omnidirektional | ||
| Kantenschärfe | Hoch | ||
| Auflösungen | Alle gängigen | ||
| Ergebnis | Exzellent | ||
| Substratkompatibilität | |||
| Hochglänzende Synthetik | Exzellent | ||
| Matt satinierte Synthetik | Exzellent | ||
| Polyester (PET) | Sehr gut | ||
| Polypropylen (PP) | Sehr gut | ||
| Vinyl | Gut | ||
| Anwendungsbereiche | |||
| Automotive | Innenraum-Etiketten, Reifenetiketten, Komponentenkennzeichnung, Typenschilder | ||
| Labor und Medizin | Laboretiketten, Patientenarmbänder, Probenkennzeichnung, Chemikalien-Etiketten | ||
| Lebensmittel und Verpackung | Fleischverpackungs-Etiketten, Kosmetik-Verpackungsetiketten, Lebensmittelkennzeichnung | ||
| Industrie | Typenschilder (Rating Plates), Chemikalien-Etiketten, dauerhafte Kennzeichnung, Sicherheitsetiketten | ||
| Vergleich: AXR7+ vs. andere Farbbandtypen | |||
| AXR7+ (Harz) | Wachs-Harz | Wachs | |
| Substrate | Synthetik | Papier/Synthetik | Papier |
| Temperaturbeständigkeit | 180 °C | Mittel | 60 °C |
| Kratzfestigkeit | Ausgezeichnet | Gut | Basis |
| Chemikalienbeständigkeit | Gut | Mittel | Gering |
| Wischfestigkeit | Ausgezeichnet | Gut | Basis |
| Lebensmittelkontakt | Ja | Teilweise | Teilweise |
| BS 5609 | Ja | Nein | Nein |
| UL 969 | Ja | Nein | Nein |
ARMOR Ribbon Range – So einfach
Einfache Auswahl: ARMOR Farbband-Range– übersichtliche Produktpalette von Wachs (AWR), Wachs/Harz (AWX) bis Harz (AXR). Für jede Anwendung das richtige Farbband – einfach ausgewählt
ARMOR Resin Ribbons für Automotive
Automotive Spezialist: ARMOR Harz-Farbbänder – extreme Beständigkeit gegen Hitze (bis 300°C), Chemikalien, Lösemittel und mechanische Beanspruchung. Ideal für Automotive, Elektronik und extreme Umgebungen
Clean Start – Druckkopf-Reinigung
Innovation Clean Start: ARMOR Clean Start Farbbänder – exklusive Druckkopf-Reinigung während des Druckens. Verlängerte Druckkopf-Lebensdauer und konstante Premium-Druckqualität
| Raues Papier | ○○○○○ |
| Beschichtetes Papier / Tags | ●●○○○ |
| Synthetisch | ●●●●● |
| 0° Barcode | ●●●●● |
| 90° Barcode | ●●●●● |
| Kleine Zeichen | ●●●●● |
| Abrieb | ●●●●● |
| Lösungsmittel | ●●●○○ |
| Hitze | 180°C | 356°F |
Max. Druckgeschwindigkeit: 10 ips (250 mm/s)
Hitzeeinstellung:
| Low |
▼
waxwax-resinresin
|
High |
| Filmdicke | 4,5 µm |
| Gesamtdicke des Farbbands | <9 µm |
| Schmelzpunkt der Tinte | 80°C | 176°F |
| Reibungskoeffizient | Kd < 0,2 |
| Schwarzgrad der Tinte | 1,7 ODR |
| Ausführung | Antistatisch |




