Technische Daten Datalogic Skorpio X4
| Hersteller-Nr. | 942550013 |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows Embedded Compact 7 |
| Tastatur | 28 Tasten numerisch |
| Ausstattung | WLAN / Bluetooth |
| Prozessor | TI OMAP4 @ 1 GHz Multicore |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Festwertspeicher | 1 GB |
| Speichererweiterung | Frei zugänglicher MicroSD Kartensteckplatz für SDHC-Karten |
| Display | TFT / Transflektives LCD Display mit 240 x 320 Pixel Auflösung; LED hintergrundbeleuchtet mit integriertem Touchscreen, 3,2‘‘ diagonal |
| Stromversorgung | Standardakku: 3.7 V; 3,000 mAh (11.1 Watt-hours) |
| Abmessung | 193 x 76 x 42 mm |
| Gewicht | 388 g mit Standartakku |
| Betriebstemperatur | -10°C - 50°C |
| Schutzklasse | IP64 wasser- und staubfest |
| Fallschutz | bis 1,8 m auf Beton |
| Garantie | 1 Jahr (Zusatzgarantie gegen Aufpreis möglich) |
End-of-Life (EOL)
Gern finden wir für Sie ein alternatives Produkt. Bitte kontaktieren Sie uns!
Gern finden wir für Sie ein alternatives Produkt. Bitte kontaktieren Sie uns!
Technische Details
| Artikel-Nr.: | 16546 |
| Fallschutz: | 1,8 m auf Beton |
| Anwendungsumfeld: | Verwaltung, Transport / Logistik, Lager / Inventur |
| Barcodetyp: | nur 1D Barcodes |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Scantechnik: | Imager |
| Scanner Anschluss: | USB Plug-and-Play |
| Lieferumfang: | Scorpio X4 Handheld inkl. Akku, Bedienstift |