Die Thermotransferfolie Armor AWR8 ist ein Wachsqualität für den Einsatz in allen gängigen Thermotransferdruckern welche mit Aussenbeschichteten Thermotransferfolien arbeiten. Sie eignet sich für die kostengünstige und dauerhafte Bedruckung von Papier- und Kartonmaterialien. Die AWR8 ist für Hochgeschwindigkeitsdruck bis 400mm/s auf allen Etikettendrucker Auflösungsvarianten geeignet, erzielt sehr gute Druckschwärze und Kontraste auch auf unbeschichteten Papieren. Diese Thermotransferfolie ist LFGB zertifiziert und konform zur EU-Direktive 1935/2004/EC und damit für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
- Kerndurchmesser 1 Zoll (25,4 mm)
- Länge der Thermotransferfolie 300 m
- Farbseite außen
|
Hersteller-Nr.
|
Variante
|
Verfügbarkeit
|
Preis
|
Bestellmenge | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite: 80 mm |
Lieferzeit auf Anfrage |
ab
1
5,76 €
ab
10
4,68 €
ab
20
3,74 €
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Breite: 60 mm |
Lieferzeit auf Anfrage |
ab
1
4,16 €
ab
25
3,38 €
ab
50
2,70 €
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Breite: 110 mm |
Bestand: 60 |
ab
1
7,63 €
ab
10
6,20 €
ab
20
4,96 €
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
| Armor AWR8 – Technische Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Farbbandtyp | Wachs (Wax) | |
| Druckkopftyp | Flachkopf (Flat Head) | |
| Filmdicke | 4,5 µm | |
| Gesamtdicke | < 9 µm | |
| Tintenschmelzpunkt | 65 °C (149 °F) | |
| Reibungskoeffizient | Kd < 0,2 | |
| Tintenschwärze | 2,1 ODRB | |
| Bauweise | Antistatisch | |
| Max. Druckgeschwindigkeit | 400 mm/s (16 ips) | |
| Wärmebeständigkeit | 60 °C (140 °F) | |
| Herstellungsverfahren | SolFree® (100 % lösungsmittelfrei) | |
| Zertifizierungen | ||
| California Proposition 65 | Konform | |
| Kompostierbare Tinte | EN 13432:2000-12 | |
| EU-Lebensmittelkontakt | 1935/2004/EC | |
| Halogene | IEC 61249-2-21:2003 | |
| REACH/SVHC | 1907/2006/EC | |
| RoHS/Schwermetalle | 2011/65/EU | |
| Substratkompatibilität | ||
| Blanke Papieretikett | Ja | |
| Vorbedruckte Etiketten | Ja | |
| Gestrichene Papiere | Optimal | |
| Raue Papiere | Gut | |
| Synthetische Materialien | Eingeschränkt | |
| Anwendungsbereiche | ||
| Logistik und Versand | Versandetiketten, Palettenkennzeichnung, Behälter- und Kistenetiketten | |
| Lager und Handel | Regaletiketten, Warenanhänger, Preisetiketten | |
| Industrie | Produktkennzeichnung, Inventaretiketten, allgemeine Kennzeichnung | |
| Lagerbedingungen | ||
| Licht | Dunkel lagern | |
| Temperatur | 5–35 °C (40–95 °F) | |
| Luftfeuchtigkeit | 20–80 % | |
| Haltbarkeit | 12 Monate ab Produktion | |
| Vorteile | ||
| Breite Substratkompatibilität | Raue bis glatte Papiere | |
| Gute Druckschwärze | Perfekte Barcode-Lesbarkeit | |
| Großvolumen-Anwendungen | Für konventionelle Wachsanwendungen | |
| Druckkopfschonung | Niedriger Energiebedarf | |
| Umweltfreundlich | SolFree® lösungsmittelfrei | |
| Zertifiziert | EU-Lebensmittelkontakt, RoHS, REACH | |
| Preis-Leistung | Wachsendes Produktsegment | |
| Vergleich: AWR8 vs. andere Farbbandtypen | ||
| Wachs (AWR8) | Wachs-Harz | |
| Energiebedarf | Niedrig | Mittel |
| Substrate | Papier | Papier, Synthetik |
| Abriebfestigkeit | Basis | Gut |
| Chemikalienbeständigkeit | Gering | Mittel |
| Wärmebeständigkeit | 60 °C | Höher |
| Kosten | Günstig | Mittel |
| Anwendung | Standardetiketten | Mischung |
ARMOR Solfree AWR 8 – Umweltfreundlich
Umweltfreundlich: ARMOR AWR 8 – lösemittelfreies Wachs/Harz-Farbband für nachhaltige, hochwertige Etikettenproduktion. Umweltschonend ohne Qualitätseinbußen
| raues Papier | ●●●●● |
| beschichtetes Papier/tags | ●●●●● |
| Synthetisch | ●●○○○ |
| 0° barcode | ●●●●● |
| 90° barcode | ●●○○○ |
| Kleingedrucktes | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●○○○ |
| Lösungsmittel | ○○○○○ |
| Hitze | 60°C | 140°F |
Max. Druckgeschwindigkeit: 16 ips (400 mm/s)
Hitze:
| Low |
▼
waxwax-resinresin
|
High |
| Foliendicke | 4,5 µm |
| Gesamtdicke des Farbbands | <9 µm |
| Schmelzpunkt der Tinte | 65°C | 149°F |
| Reibungskoeffizient | Kd < 0,2 |
| Schwarzgrad der Tinte | 2,1 ODR |
| Design | Antistatic |




