Der Datalogic Memor 30 ist ein mobiler Scanner, der modernste Scantechnologie mit zukunftsweisender Leistung und Konnektivität verbindet - eine zukunftssichere Investition in Effizienz und Produktivität. Diese Ausführung kommt mit einem 2D-Imager für 1D- und 2D-Codes, Android mit Google Mobile Services (GMS) sowie WLAN / Bluetooth.
Der leistungsstarke Qualcomm Snapdragon QCx4490 Octa-Core-Prozessor mit 2,4 GHz, 6 GB RAM und 128 GB Flash-Speicher bewältigt selbst die anspruchsvollsten Aufgaben mit Leichtigkeit. Android 13, aktualisierbar bis Android 18, bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und garantiert langfristige Softwareunterstützung. Die Google-Zertifizierung im Rahmen des "Android Enterprise Recommended"-Programms unterstreicht die Qualität und Zuverlässigkeit dieser Datalogic Mobile Computer.
Der Memor 30 ist die ideale Wahl für Unternehmen, die ihre Prozesse optimieren und ihre Produktivität auf ein neues Niveau heben möchten - in Lager, Logistik, Fertigung und Einzelhandel.
| Branche: | Einzelhandel, Transport & Logistik, Universell, Verwaltung / Inventur |
| Schutzart: | IP65, IP68 |
| Schnittstelle: | USB, Wi-Fi / WLAN, Bluetooth |
| Datenübertragung: | Kabellos (Bluetooth, Wireless, NFC) |
| Scanbereich: | über 2 m |
| Bedienung: | LCD Farbdisplay + Touchscreen, Push-to-Talk (PTT), Scan-Taste |
| Barcodetyp: | 1D und 2D Barcodes |
| Scantechnik: | 2D Imager |
| Kamera: | 13-MP-Kamera hinten, 8-MP-Frontkamera |
| Speicher: | 128 GB Flash / 6 GB RAM |
| Akkuleistung (mAh): | 4680 mAh |
Bestand: 160
| Artikel-Nr.: | DA10454 |
| Datenübertragung: | Bluetooth, Near Field Communication, Wireless Fidelity |
| Anwendungsumfeld: | Handel & POS, Lager & Logistik, Produktion |
| Barcodetyp: | 1D und 2D Codes, gelasert / genadelt / geätzt |
| Für Barcode: | 1D & 2D Barcodes |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Scantechnik: | DE2121-DL/ER Scan-Modulen von Datalogic und der DeepSight™ Technologie |
| Scanner Anschluss: | High Speed USB 3.2 gen1 Host and Client (Type-C); Super Speed USB 2.0 (Type-C, Bottom I/O) |
- Einzelhandel
- Transport & Logistik
- Universell
- Verwaltung / Inventur
- LCD Farbdisplay + Touchscreen
- Push-to-Talk (PTT)
- Scan-Taste
Bei ESTO sind wir überzeugt, dass diese PDA Scanner einen signifikanten Mehrwert für Ihr Unternehmen schaffen werden. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um die optimale Konfiguration für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden und Sie bei der Integration in Ihre bestehenden Systeme zu unterstützen.
Fortschrittliche Scan-Technologie für präzise Datenerfassung
Die Memor 30 und Memor 35 Modelle sind mit den neuesten DE2121 Scan-Engines ausgestattet. Diese ermöglichen eine beeindruckende Lesereichweite von bis zu zehn Metern und können selbst beschädigte oder schwer lesbare Codes zuverlässig erfassen. Die exklusive Green Spot Technologie von Datalogic bietet sofortiges visuelles Feedback für erfolgreiche Scans, was die Effizienz und Genauigkeit bei der Datenerfassung erheblich steigert.
Robustes Design für den Einsatz unter härtesten Bedingungen
Mit ihrer IP65/IP68-Zertifizierung trotzen die Memor 30 und 35 Modelle selbst widrigsten Umgebungsbedingungen. Sie überstehen Stürze aus bis zu 1,8 Metern Höhe und funktionieren zuverlässig in einem Temperaturbereich von -20°C bis +50°C. Diese Robustheit macht sie zu idealen Begleitern für den Einsatz in Lagerhallen, Produktionsstätten und im Außendienst.
Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit im Fokus
Trotz ihrer beeindruckenden Leistungsfähigkeit überzeugen die Memor 30 und 35 durch ihr schlankes und ergonomisches Design. Das 6-Zoll-Full-HD-Display im 18:9-Format bietet eine hervorragende Lesbarkeit unter allen Lichtverhältnissen und lässt sich bequem mit Fingern, Handschuhen oder einem Stylus bedienen.
Technische Daten für alle Memor 30/35 Mobiler Scanner Modelle:
| Hersteller-Nr. | 944850001, 944850004, 944850002, 944850005 |
|---|---|
| Betriebssystem | Android 13 mit GMS, Unterstützung für Android 18-OS Upgrades |
| Besonderheiten | Google Mobile Services, Greenspot, Kontakloses Laden, Push to Talk, Warm Swap Akku, Wi-Fi 6E |
| Ausstattung | Bluetooth, Global Positioning System, Long Term Evolution (5G), Near Field Communication, Wireless Fidelity |
| Prozessor | 2,4-GHz-Octa-Core-Prozessor von Qualcomm |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festwertspeicher | 128 GB UFS-Flash |
| Speichererweiterung | 1 Ultra High-Speed Micro-SD-Karte (bis zu 2 TB) |
| Display | 6 Zoll LTPS im 18:9 Format - FHD+ Auflösung 2160 x 1080; LED-Hintergrundbeleuchtung; 500 NITS typisch |
| Stromversorgung | 1-teiliges, austauschbares Akkuset mit wiederaufladbaren Li-Ion- Batterien; 3,86 V; 4680 mAh typisch (18,0 Wattstunden); „Safe Swap“ für Anwendungsdatenschutz |
| Sturzfestigkeit | Mehrere Stürze auf Beton aus 1,8 m Höhe bei |
| Gewicht | Handheld: mit Standardakku 488 g, mit Hochleistungsakku 514 g; Pistolengriff: mit Standardakku 600 g, mit Hochleistungsakku 626 g |
| Betriebstemperatur | Betriebstemperatur (-20 °C bis 50 °C) mit Gummimanschette gemäß MIL STD 810 H; |
| Schutzklasse | IP65 und IP68 mit Akku, gemäß IEC60529-Spezifikation |
| Fallschutz | 3000 freie Fälle aus 0,5 m Höhe mit Schutzmanschette und 1500 freie Fälle aus 1 m Höhe mit Schutzmanschette |
| Garantie | 1-Jahr Werksgarantie |





