Mobiles Datenerfassungsgerät, 2D, Imager (Long Range), Bildschirmdiagonale: 15,2 cm (6''), Touchscreen, kapazitiv, Multi Touch, Auflösung: 2160x1080 Pixel, Lautsprecher, 13 MP, Front-Kamera (8 MP), Push to talk, Vibration, Anschluß: USB-C, Bluetooth (BLE, Klasse 5.2), WLAN (Wi-Fi 6E), NFC, Qualcomm Octa Core, 2,4 GHz, RAM: 6GB, Flash: 128 GB, OS: Android, inkl.: Google Mobile Services, Akku, 4680 mAh, herausnehmbare Batterie, IP65, IP68, Farbe: schwarz
Bestand: 160
| Artikel-Nr.: | DA10454 |
| Datenübertragung: | Bluetooth, Near Field Communication, Wireless Fidelity |
| Anwendungsumfeld: | Handel & POS, Lager & Logistik, Produktion |
| Barcodetyp: | 1D und 2D Codes, gelasert / genadelt / geätzt |
| Für Barcode: | 1D & 2D Barcodes |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Scantechnik: | DE2121-DL/ER Scan-Modulen von Datalogic und der DeepSight™ Technologie |
| Scanner Anschluss: | High Speed USB 3.2 gen1 Host and Client (Type-C); Super Speed USB 2.0 (Type-C, Bottom I/O) |
Bei ESTO sind wir überzeugt, dass diese PDA Scanner einen signifikanten Mehrwert für Ihr Unternehmen schaffen werden. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um die optimale Konfiguration für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden und Sie bei der Integration in Ihre bestehenden Systeme zu unterstützen.
Fortschrittliche Scan-Technologie für präzise Datenerfassung
Die Memor 30 und Memor 35 Modelle sind mit den neuesten DE2121 Scan-Engines ausgestattet. Diese ermöglichen eine beeindruckende Lesereichweite von bis zu zehn Metern und können selbst beschädigte oder schwer lesbare Codes zuverlässig erfassen. Die exklusive Green Spot Technologie von Datalogic bietet sofortiges visuelles Feedback für erfolgreiche Scans, was die Effizienz und Genauigkeit bei der Datenerfassung erheblich steigert.
Robustes Design für den Einsatz unter härtesten Bedingungen
Mit ihrer IP65/IP68-Zertifizierung trotzen die Memor 30 und 35 Modelle selbst widrigsten Umgebungsbedingungen. Sie überstehen Stürze aus bis zu 1,8 Metern Höhe und funktionieren zuverlässig in einem Temperaturbereich von -20°C bis +50°C. Diese Robustheit macht sie zu idealen Begleitern für den Einsatz in Lagerhallen, Produktionsstätten und im Außendienst.
Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit im Fokus
Trotz ihrer beeindruckenden Leistungsfähigkeit überzeugen die Memor 30 und 35 durch ihr schlankes und ergonomisches Design. Das 6-Zoll-Full-HD-Display im 18:9-Format bietet eine hervorragende Lesbarkeit unter allen Lichtverhältnissen und lässt sich bequem mit Fingern, Handschuhen oder einem Stylus bedienen.
Technische Daten für alle Memor 30/35 Mobiler Scanner Modelle:
| Hersteller-Nr. | 944850001, 944850004, 944850002, 944850005 |
|---|---|
| Betriebssystem | Android 13 mit GMS, Unterstützung für Android 18-OS Upgrades |
| Besonderheiten | Google Mobile Services, Greenspot, Kontakloses Laden, Push to Talk, Warm Swap Akku, Wi-Fi 6E |
| Ausstattung | Bluetooth, Global Positioning System, Long Term Evolution (5G), Near Field Communication, Wireless Fidelity |
| Prozessor | 2,4-GHz-Octa-Core-Prozessor von Qualcomm |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festwertspeicher | 128 GB UFS-Flash |
| Speichererweiterung | 1 Ultra High-Speed Micro-SD-Karte (bis zu 2 TB) |
| Display | 6 Zoll LTPS im 18:9 Format - FHD+ Auflösung 2160 x 1080; LED-Hintergrundbeleuchtung; 500 NITS typisch |
| Stromversorgung | 1-teiliges, austauschbares Akkuset mit wiederaufladbaren Li-Ion- Batterien; 3,86 V; 4680 mAh typisch (18,0 Wattstunden); „Safe Swap“ für Anwendungsdatenschutz |
| Sturzfestigkeit | Mehrere Stürze auf Beton aus 1,8 m Höhe bei |
| Gewicht | Handheld: mit Standardakku 488 g, mit Hochleistungsakku 514 g; Pistolengriff: mit Standardakku 600 g, mit Hochleistungsakku 626 g |
| Betriebstemperatur | Betriebstemperatur (-20 °C bis 50 °C) mit Gummimanschette gemäß MIL STD 810 H; |
| Schutzklasse | IP65 und IP68 mit Akku, gemäß IEC60529-Spezifikation |
| Fallschutz | 3000 freie Fälle aus 0,5 m Höhe mit Schutzmanschette und 1500 freie Fälle aus 1 m Höhe mit Schutzmanschette |
| Garantie | 1-Jahr Werksgarantie |





